























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 768 | 1102 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | HKL - 767 | 5608 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKL - 766 | 3743 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 765 | 4530 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 764 | 4917 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 763 | 3530 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 762 | 5563 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 761 | 4050 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | HKL - 760 | 1016 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKL - 759 | 9376 |
