
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | IND - 932 | 2078 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IND - 931 | 3296 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | IND - 930 | 7344 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | IND - 929 | 6326 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | IND - 928 | 8208 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | IND - 927 | 5387 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | IND - 926 | 4958 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | IND - 925 | 3051 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IND - 924 | 6976 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | IND - 923 | 4570 |
